製品情報Product Information
こちらの製品に関するお問い合わせ (防災販売部)
柔軟性、耐久性に優れた塩化ビニルシートです。
塩化ビニールは、熱溶着が可能なため、加工性や接合性にも優れています。
素材 | 色 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻数(m) |
---|---|---|---|---|
軟質塩化ビニル | 黒 | 1.0 | 2,030 | 25 |
1.5 | 2,030 | 20 |
試験項目 | 単位 | 厚み(mm) | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | |||
比重 | - | 1.32 | 1.32 | JIS K7112 |
硬度 | - | 88 | 89 | JIS K6253 |
引張強度 | N/cm2 | 1,778 | 1,703 | JIS K6251 |
伸率 | % | 417 | 411 | JIS K6251 |
引裂強度 | N/cm | 659 | 685 | JIS K6252 |
脆化温度 | ℃ | -30以下 | -30以下 | JIS K7216 |
こちらの製品に関するお問い合わせ (防災販売部)