製品情報Product Information
経済産業省及び国土交通省の定める省エネルギー基準を満たすために必要とされるアキレスボード/アキレスエアロンRシリーズの厚さの参考値です。
※詳細な地域区分は 断熱地域区分(平成25年省エネルギー基準ページ)をご確認ください。
地域区分 | 都道府県名 |
---|---|
1、2 | 北海道 |
3 | 青森県岩手県秋田県 |
4 | 宮城県山形県福島県栃木県新潟県長野県 |
5、6 | 茨城県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県富山県石川県福井県山梨県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県 |
7 | 宮崎県鹿児島県 |
8 | 沖縄県 |
部 位 | 断熱材の熱抵抗の基準値(㎡・K/W) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根または天井 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
壁 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | - | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | - | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | - |
その他の部分 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | - | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | - | 2.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
その他の部分 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
部 位 | 断熱材の熱抵抗の基準値(㎡・K/W) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3*1 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根または天井 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
壁 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | - | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | - | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | - |
その他の部分 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | - | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | - | 2.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
その他の部分 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
部 位 | 断熱材の熱抵抗の基準値(㎡・K/W) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | |
壁 | 3.3 〔3.6〕 |
2.2 〔2.3〕 |
2.2 〔2.3〕 |
- | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 5.2 〔4.2〕 |
5.2 〔4.2〕 |
3.3 〔3.1〕 |
- | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | - |
その他の部分 | 3.3 〔3.1〕 |
3.3 〔3.1〕 |
2.2 〔2.0〕 |
- | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 2.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
部 位 | 断熱材の熱抵抗の基準値(㎡・K/W) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 *2 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根または天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
壁 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | - | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | - | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | - |
その他の部分 | - | - | - | - | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 2.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
部 位 | アキレスボードの厚さ(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根または天井 | 90 | 70 | 65 | 45 | 75 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
壁 | 60 | 50 | 30 | - | 45 | 25 | 25 | 20 | 15 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 80 | 65 | 55 | - | 75 | 50 | 50 | 30 | 20 | - |
その他の部分 | 55 | 50 | 40 | - | 55 | 30 | 30 | 15 | 10 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 45 | 40 | 25 | - | 55 | 10 | 10 | - | - | - |
その他の部分 | 15 | 15 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - |
部 位 | アキレスボードの厚さ(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 *3 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根または天井 | 75 | 55 | 50 | 40 | 75 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
壁 | 50 | 40 | 25 | - | 45 | 25 | 25 | 20 | 15 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 80 | 65 | 55 | - | 75 | 50 | 50 | 30 | 20 | - |
その他の部分 | 55 | 50 | 40 | - | 55 | 30 | 30 | 15 | 10 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 45 | 40 | 25 | - | 55 | 10 | 10 | - | - | - |
その他の部分 | 15 | 15 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - |
部 位 | アキレスボードの厚さ(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 (平成4年省エネ基準) |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根 | 165 | 115 | 115 | 115 | 110 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
天井 | 140 | 100 | 100 | 100 | 110 | 45 | 35 | 35 | 35 | - | |
壁 | 85 〔90〕 |
55 〔60〕 |
55 〔60〕 |
- | 60 | 25 | 25 | 25 | 15 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 130 〔105〕 |
130 〔105〕 |
85 〔75〕 |
- | 95 | 50 | 50 | 30 | 20 | - |
その他の部分 | 85 〔80〕 |
85 〔80〕 |
55 〔50〕 |
- | 60 | 30 | 30 | 15 | 10 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 90 | 90 | 45 | - | 55 | 10 | 10 | - | - | - |
その他の部分 | 35 | 35 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - |
部 位 | アキレスボードの厚さ(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 (平成28年省エネ基準) |
断熱等性能等級3 (平成4年省エネ基準) *4 |
||||||||||
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4 | 5、6 | 7 | 8 | ||
屋根または天井 | 140 | 100 | 100 | 100 | 130 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
壁 | 75 | 45 | 45 | - | 75 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 95 | 95 | 65 | - | 110 | 55 | 55 | 35 | 25 | - |
その他の部分 | - | - | - | - | 75 | 35 | 35 | 20 | 15 | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接する部分 | 90 | 90 | 45 | - | 55 | 10 | 10 | - | - | - |
その他の部分 | 35 | 35 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1~2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
RC造 | 屋根 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | |
壁 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | - | 2.1 | 1.4 | 1.2 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | - | 2.6 | 1.9 | 1.4 | - | |
その他の部分 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - | 1.7 | 1.1 | 0.8 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.7 | 1.7 | 0.6 | - | |
その他の部分 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1~2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
RC造 | 屋根 | 85 | 55 | 41 | 31 | 24 | 113 | 79 | 55 | 24 | |
壁 | 65 | 41 | 28 | 28 | - | 72 | 48 | 41 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 68 | 48 | 34 | 28 | - | 89 | 65 | 48 | - | |
その他の部分 | 41 | 28 | 17 | 14 | - | 58 | 38 | 28 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 58 | 21 | 21 | 21 | - | 58 | 58 | 21 | - | |
その他の部分 | 17 | 4 | 4 | 4 | - | 17 | 17 | 4 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1~2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
RC造 | 屋根 | 65 | 42 | 32 | 24 | 19 | 86 | 60 | 42 | 19 | |
壁 | 50 | 32 | 21 | 21 | - | 55 | 37 | 32 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 52 | 37 | 26 | 21 | - | 68 | 50 | 37 | - | |
その他の部分 | 32 | 21 | 13 | 11 | - | 45 | 29 | 21 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 45 | 16 | 16 | 16 | - | 45 | 45 | 16 | - | |
その他の部分 | 13 | 3 | 3 | 3 | - | 13 | 13 | 3 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
木造 | 屋根又は天井 | 屋根 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 0.96 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 1.0 |
天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78/0.89 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | ||
壁 | 3.3/3.6 | 2.2/2.3 | 2.2/2.3 | - | 4.0 | 2.7 | 2.7 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 5.2/4.2 | 5.2/4.2 | 3.3/3.1 | - | 5.0 | 5.0 | 3.4 | - | |
その他の部分 | 3.3/3.1 | 3.3/3.1 | 2.2/2.0 | - | 3.3 | 3.3 | 2.2 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | |
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
木造 | 屋根又は天井 | 屋根 | 172 | 120 | 120 | 25 | 180 | 149 | 149 | 26 |
天井 | 149 | 104 | 104 | 21/24 | 149 | 115 | 115 | 21 | ||
壁 | 86/94 | 58/60 | 58/60 | - | 104 | 71 | 71 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 136/110 | 136/110 | 86/81 | - | 130 | 130 | 89 | - | |
その他の部分 | 86/81 | 86/81 | 58/52 | - | 86 | 86 | 58 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 91 | 91 | 45 | - | 91 | 91 | 45 | - | |
その他の部分 | 32 | 32 | 13 | - | 32 | 32 | 19 | - |
外装材の | 熱抵抗一般部の | 断熱層を 貫通する 金属部材 の有無断熱材を | 施工する 箇所の区分断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
0.56以上 | [誘導基準は 0.5以上]柱、梁 | 1.91 | 0.63 | 0.08 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | |
無 | 一般部 | 2.12 | 1.08 | 1.08 | - | 3 | 1.7 | 1.7 | - | |
有 | 一般部 | 3.57 | 2.22 | 2.22 | - | 3.2 | 2.7 | 2.7 | - | |
金属部材 | 0.72 | 0.33 | 0.33 | - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - | ||
柱、梁 | 1.91 | 0.85 | 0.31 | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | ||
0.15以上 | 0.56未満 [誘導基準は 0.1以上 0.5未満]無 | 一般部 | 2.43 | 1.47 | 1.47 | - | 3.4 | 2.1 | 2.1 | - |
有 | 一般部 | 3.57 | 2.22 | 2.22 | - | 3.6 | 3.2 | 3.2 | - | |
金属部材 | 1.08 | 0.5 | 0.5 | - | 1.8 | 1.4 | 1.4 | - | ||
柱、梁 | 1.91 | 1.27 | 0.63 | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | ||
0.15未満 | [誘導基準は 0.1未満]無 | 一般部 | 3 | 1.72 | 1.72 | - | 3.5 | 2.2 | 2.2 | - |
有 | 一般部 | 3.57 | 2.22 | 2.22 | - | 3.7 | 3.3 | 3.3 | - | |
金属部材 | 1.43 | 0.72 | 0.72 | - | 1.9 | 1.5 | 1.5 | - |
外装材の | 熱抵抗一般部の | 断熱層を 貫通する 金属部材 の有無断熱材を | 施工する 箇所の区分断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
0.56以上 | [誘導基準は 0.5以上]柱、梁 | 50 | 17 | 3 | - | 32 | 32 | 32 | - | |
無 | 一般部 | 56 | 29 | 29 | - | 78 | 45 | 45 | - | |
有 | 一般部 | 93 | 58 | 58 | - | 84 | 71 | 71 | - | |
金属部材 | 19 | 9 | 9 | - | 37 | 24 | 24 | - | ||
柱、梁 | 50 | 23 | 9 | - | 42 | 42 | 42 | - | ||
0.15以上 | 0.56未満 [誘導基準は 0.1以上 0.5未満]無 | 一般部 | 64 | 39 | 39 | - | 89 | 55 | 55 | - |
有 | 一般部 | 93 | 58 | 58 | - | 94 | 84 | 84 | - | |
金属部材 | 29 | 13 | 13 | - | 47 | 37 | 37 | - | ||
柱、梁 | 50 | 34 | 17 | - | 45 | 45 | 45 | - | ||
0.15未満 | [誘導基準は 0.1未満]無 | 一般部 | 78 | 45 | 45 | - | 91 | 58 | 58 | - |
有 | 一般部 | 93 | 58 | 58 | - | 97 | 86 | 86 | - | |
金属部材 | 38 | 19 | 19 | - | 50 | 39 | 39 | - |