【熱貫流率の単位:W/(㎡・K)】
断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率(通気層あり) | 天井の熱貫流率 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | 床の熱貫流率 | 外壁(基礎壁) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他床 | |||||||||||
製品厚さ |
|
野地上 | 垂木間充填 | 桁上 | 充填 | 外張※ | 根太間 | 大引間 | 一般部 基礎壁(玄関) 基礎壁(浴室) |
||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | - | 垂木90mm | - | 柱105mm | - | 根太60mm | 大引105mm | ー | ||
10 | 0.3 | 2.083 | 2.359 | 2.083 | 2.189 | 1.923 | 1.879 | 1.826 | 2.222 | ||
15 | 0.5 | 1.471 | 1.750 | 1.471 | 1.671 | 1.389 | 1.490 | 1.430 | 1.538 | ||
20 | 0.8 | 1.020 | 1.302 | 1.020 | 1.273 | 0.980 | 1.172 | 1.106 | 1.053 | ||
25 | 1.0 | 0.847 | 1.105 | 0.847 | 1.093 | 0.820 | 1.022 | 0.959 | 0.870 | ||
30 | 1.2 | 0.725 | 0.962 | 0.725 | 0.960 | 0.704 | 0.908 | 0.848 | 0.741 | ||
35 | 1.4 | 0.633 | 0.852 | 0.633 | 0.856 | 0.617 | 0.818 | 0.761 | 0.645 | ||
40 | 1.6 | 0.562 | 0.765 | 0.562 | 0.773 | 0.549 | 0.745 | 0.691 | 0.571 | ||
45 | 1.8 | 0.505 | 0.694 | 0.505 | 0.705 | 0.495 | 0.685 | 0.633 | 0.513 | ||
50 | 2.0 | 0.459 | 0.636 | 0.459 | 0.648 | 0.450 | 0.634 | 0.584 | 0.465 | ||
55 | 2.2 | 0.420 | 0.587 | 0.420 | 0.600 | 0.413 | 0.590 | 0.542 | 0.426 | ||
60 | 2.4 | 0.388 | 0.544 | 0.388 | 0.559 | 0.382 | 0.552 | 0.506 | 0.392 | ||
65 | 2.6 | 0.360 | 0.508 | 0.360 | 0.523 | 0.355 | - | 0.475 | 0.364 | ||
70 | 2.8 | 0.336 | 0.476 | 0.336 | 0.491 | 0.331 | - | 0.447 | 0.339 | ||
75 | 3.0 | 0.314 | 0.448 | 0.314 | 0.463 | 0.311 | - | 0.423 | 0.317 | ||
80 | 3.3 | 0.287 | 0.416 | 0.287 | 0.431 | 0.284 | - | 0.394 | 0.290 | ||
85 | 3.5 | 0.272 | 0.394 | 0.272 | 0.410 | 0.269 | - | 0.375 | 0.274 | ||
90 | 3.7 | 0.258 | 0.375 | 0.258 | 0.390 | 0.255 | - | 0.358 | 0.260 | ||
95 | 3.9 | 0.245 | - | 0.245 | 0.372 | 0.243 | - | 0.342 | 0.247 | ||
100 | 4.1 | 0.234 | - | 0.234 | 0.356 | 0.231 | - | 0.328 | 0.235 |
断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | |||
---|---|---|---|---|---|
製品厚さ |
|
付加断熱工法(外張※+充填) | |||
充填:柱部 105mm 断熱:ロックウール・グラスウール (熱抵抗値2.8) |
充填:柱部 105mm 断熱:セルローズファイバー・インシュレーションファイバー(熱抵抗値2.6) |
||||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | ||||
10 | 0.3 | 0.372 | 0.388 | ||
15 | 0.5 | 0.342 | 0.357 | ||
20 | 0.8 | 0.307 | 0.319 | ||
25 | 1.0 | 0.288 | 0.298 | ||
30 | 1.2 | 0.271 | 0.281 | ||
35 | 1.4 | 0.256 | 0.265 | ||
40 | 1.6 | 0.243 | 0.251 | ||
45 | 1.8 | 0.231 | 0.238 | ||
50 | 2.0 | 0.220 | 0.227 | ||
55 | 2.2 | 0.211 | 0.217 | ||
60 | 2.4 | 0.202 | 0.208 | ||
65 | 2.6 | 0.194 | 0.199 | ||
70 | 2.8 | 0.186 | 0.191 | ||
75 | 3.0 | 0.179 | 0.184 | ||
80 | 3.3 | 0.170 | 0.174 | ||
85 | 3.5 | 0.164 | 0.168 | ||
90 | 3.7 | 0.159 | 0.163 | ||
95 | 3.9 | 0.154 | 0.158 | ||
100 | 4.1 | 0.149 | 0.153 |
【熱貫流率の単位:W/(㎡・K)】
断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率(通気層あり) | 壁の熱貫流率(通気層あり) | 床の熱貫流率 | 外壁(基礎壁) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他床 | |||||||||||||||
製品厚さ |
|
野地上 | 垂木間充填 | 充填 | 外張※ | 根太間充填 | 大引間充填 | 一般部 基礎壁(玄関) 基礎壁(浴室) |
|||||||
2×4 | 2×6 | 2×8 | 2×4 | 2×6 | 2×4 | 2×6 | 2×8 | ||||||||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | 垂木89mm | 垂木140mm | 垂木184mm | たて枠89mm | たて枠140mm | - | 根太89mm | 根太140mm | 根太184mm | 大引105mm | ー | |||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | - | 垂木89mm | 垂木140mm | 垂木184mm | たて枠89mm | たて枠140mm | - | 根太89mm | 根太140mm | 根太184mm | 大引105mm | ー | ||
10 | 0.3 | 2.083 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.283 | 2.283 | 1.923 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.826 | 2.222 | ||
15 | 0.5 | 1.471 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.770 | 1.770 | 1.389 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.430 | 1.538 | ||
20 | 0.8 | 1.020 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.377 | 1.377 | 0.980 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.106 | 1.053 | ||
25 | 1.0 | 0.847 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.190 | 1.190 | 0.820 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.959 | 0.870 | ||
30 | 1.2 | 0.725 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 1.050 | 1.050 | 0.704 | 0.824 | 0.824 | 0.824 | 0.848 | 0.741 | ||
35 | 1.4 | 0.633 | 0.852 | 0.852 | 0.852 | 0.940 | 0.940 | 0.617 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.761 | 0.645 | ||
40 | 1.6 | 0.562 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.852 | 0.852 | 0.549 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.691 | 0.571 | ||
45 | 1.8 | 0.505 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.779 | 0.779 | 0.495 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.633 | 0.513 | ||
50 | 2.0 | 0.459 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.718 | 0.718 | 0.450 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.584 | 0.465 | ||
55 | 2.2 | 0.420 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.666 | 0.666 | 0.413 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.542 | 0.426 | ||
60 | 2.4 | 0.388 | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0.621 | 0.621 | 0.382 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.506 | 0.392 | ||
65 | 2.6 | 0.360 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.582 | 0.582 | 0.355 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.475 | 0.364 | ||
70 | 2.8 | 0.336 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.547 | 0.547 | 0.331 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.447 | 0.339 | ||
75 | 3.0 | 0.314 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.517 | 0.517 | 0.311 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.423 | 0.317 | ||
80 | 3.3 | 0.287 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.483 | 0.483 | 0.284 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.394 | 0.290 | ||
85 | 3.5 | 0.272 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.459 | 0.459 | 0.269 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.375 | 0.274 | ||
90 | 3.7 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.438 | 0.255 | - | 0.343 | 0.343 | 0.358 | 0.260 | ||
95 | 3.9 | 0.245 | - | 0.357 | 0.357 | - | 0.418 | 0.243 | - | 0.328 | 0.328 | 0.342 | 0.247 | ||
100 | 4.1 | 0.234 | - | 0.341 | 0.341 | - | 0.400 | 0.231 | - | 0.314 | 0.314 | 0.328 | 0.235 |
断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | |||
---|---|---|---|---|---|
製品厚さ |
|
付加断熱工法(外張※+充填) | |||
充填:たて枠89mm(2×4) 断熱:ロックウール・グラスウール (熱抵抗値2.3) |
充填:たて枠89mm(2×4) 断熱:セルローズファイバー・インシュレーションファイバー(熱抵抗値2.2) |
||||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | ||||
10 | 0.3 | 0.455 | 0.465 | ||
15 | 0.5 | 0.412 | 0.421 | ||
20 | 0.8 | 0.362 | 0.370 | ||
25 | 1.0 | 0.336 | 0.342 | ||
30 | 1.2 | 0.313 | 0.319 | ||
35 | 1.4 | 0.294 | 0.299 | ||
40 | 1.6 | 0.277 | 0.281 | ||
45 | 1.8 | 0.262 | 0.266 | ||
50 | 2.0 | 0.248 | 0.252 | ||
55 | 2.2 | 0.236 | 0.239 | ||
60 | 2.4 | 0.225 | 0.228 | ||
65 | 2.6 | 0.215 | 0.218 | ||
70 | 2.8 | 0.206 | 0.209 | ||
75 | 3.0 | 0.198 | 0.200 | ||
80 | 3.3 | 0.186 | 0.189 | ||
85 | 3.5 | 0.179 | 0.182 | ||
90 | 3.7 | 0.173 | 0.175 | ||
95 | 3.9 | 0.167 | 0.169 | ||
100 | 4.1 | 0.162 | 0.164 |