【熱貫流率の単位:W/(㎡・K)】
断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率(通気層あり) | 天井の熱貫流率 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | 床の熱貫流率 | 外壁(基礎壁) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他床 | |||||||||||
製品厚さ |
|
野地上 | 垂木間充填 | 桁上 | 充填 | 外張※2 | 根太間 | 大引間 | 一般部 基礎壁(玄関) 基礎壁(浴室) |
||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | - | 垂木90mm | - | 柱105mm | - | 根太60mm | 大引105mm | ー | ||
20 | 1.0 | 0.847 | 1.153 | 0.847 | 1.140 | 0.820 | 1.060 | 0.987 | 0.870 | ||
25 | 1.3 | 0.676 | 0.958 | 0.676 | 0.959 | 0.658 | 0.907 | 0.836 | 0.690 | ||
30 | 1.6 | 0.562 | 0.822 | 0.562 | 0.831 | 0.549 | 0.796 | 0.729 | 0.571 | ||
35 | 1.8 | 0.505 | 0.742 | 0.505 | 0.754 | 0.495 | 0.729 | 0.666 | 0.513 | ||
40 | 2.1 | 0.439 | 0.659 | 0.439 | 0.675 | 0.431 | 0.658 | 0.597 | 0.444 | ||
45 | 2.4 | 0.388 | 0.593 | 0.388 | 0.611 | 0.382 | 0.600 | 0.543 | 0.392 | ||
50 | 2.7 | 0.347 | 0.540 | 0.347 | 0.558 | 0.342 | 0.552 | 0.498 | 0.351 | ||
55 | 2.8 | 0.336 | 0.514 | 0.336 | 0.532 | 0.331 | 0.528 | 0.476 | 0.339 | ||
60 | 3.1 | 0.305 | 0.473 | 0.305 | 0.492 | 0.301 | 0.491 | 0.441 | 0.308 | ||
65 | 3.4 | 0.279 | 0.439 | 0.279 | 0.457 | 0.276 | - | 0.412 | 0.282 | ||
70 | 3.7 | 0.258 | 0.409 | 0.258 | 0.428 | 0.255 | - | 0.386 | 0.260 | ||
75 | 3.9 | 0.245 | 0.388 | 0.245 | 0.407 | 0.243 | - | 0.368 | 0.247 | ||
80 | 4.2 | 0.228 | 0.365 | 0.228 | 0.383 | 0.226 | - | 0.347 | 0.230 | ||
85 | 4.5 | 0.214 | 0.344 | 0.214 | 0.362 | 0.212 | - | 0.328 | 0.215 | ||
90 | 4.8 | 0.201 | 0.326 | 0.201 | 0.344 | 0.199 | - | 0.312 | 0.202 | ||
95 | 5.1 | 0.189 | 0.309 | 0.189 | 0.327 | 0.188 | - | 0.297 | 0.190 | ||
100 | 5.3 | 0.182 | 0.297 | 0.182 | 0.314 | 0.181 | - | 0.286 | 0.183 |
断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | |||
---|---|---|---|---|---|
製品厚さ |
|
付加断熱工法(外張※2+充填) | |||
充填:柱部 105mm 断熱:ロックウール・グラスウール (熱抵抗値2.8) |
充填:柱部 105mm 断熱:セルローズファイバー・インシュレーションファイバー(熱抵抗値2.6) |
||||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | ||||
20 | 1.0 | 0.288 | 0.298 | ||
25 | 1.3 | 0.263 | 0.272 | ||
30 | 1.6 | 0.243 | 0.251 | ||
35 | 1.8 | 0.231 | 0.238 | ||
40 | 2.1 | 0.215 | 0.222 | ||
45 | 2.4 | 0.202 | 0.208 | ||
50 | 2.7 | 0.190 | 0.195 | ||
55 | 2.8 | 0.186 | 0.191 | ||
60 | 3.1 | 0.176 | 0.181 | ||
65 | 3.4 | 0.167 | 0.171 | ||
70 | 3.7 | 0.159 | 0.163 | ||
75 | 3.9 | 0.154 | 0.158 | ||
80 | 4.2 | 0.147 | 0.150 | ||
85 | 4.5 | 0.141 | 0.144 | ||
90 | 4.8 | 0.135 | 0.138 | ||
95 | 5.1 | 0.130 | 0.132 | ||
100 | 5.3 | 0.126 | 0.129 |
【熱貫流率の単位:W/(㎡・K)】
断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率(通気層あり) | 壁の熱貫流率(通気層あり) | 床の熱貫流率 | 外壁(基礎壁) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他床 | |||||||||||||||
製品厚さ |
|
野地上 | 垂木間充填 | 充填 | 外張※2 | 根太間充填 | 大引間充填 | 一般部 基礎壁(玄関) 基礎壁(浴室) |
|||||||
2×4 | 2×6 | 2×8 | 2×4 | 2×6 | 2×4 | 2×6 | 2×8 | ||||||||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | 垂木89mm | 垂木140mm | 垂木184mm | たて枠89mm | たて枠140mm | - | 根太89mm | 根太140mm | 根太184mm | 大引105mm | ー | |||
20 | 1.0 | 0.847 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.253 | 1.253 | 0.820 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.987 | 0.870 | ||
25 | 1.3 | 0.676 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 1.065 | 1.065 | 0.658 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.836 | 0.690 | ||
30 | 1.6 | 0.562 | 0.822 | 0.822 | 0.822 | 0.930 | 0.930 | 0.549 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.729 | 0.571 | ||
35 | 1.8 | 0.505 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.846 | 0.846 | 0.495 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.666 | 0.513 | ||
40 | 2.1 | 0.439 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.760 | 0.760 | 0.431 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.597 | 0.444 | ||
45 | 2.4 | 0.388 | 0.593 | 0.593 | 0.593 | 0.692 | 0.692 | 0.382 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.543 | 0.392 | ||
50 | 2.7 | 0.347 | 0.540 | 0.540 | 0.540 | 0.635 | 0.635 | 0.342 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.498 | 0.351 | ||
55 | 2.8 | 0.336 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.603 | 0.603 | 0.331 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.476 | 0.339 | ||
60 | 3.1 | 0.305 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.559 | 0.559 | 0.301 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.441 | 0.308 | ||
65 | 3.4 | 0.279 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.521 | 0.521 | 0.276 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.412 | 0.282 | ||
70 | 3.7 | 0.258 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.489 | 0.489 | 0.255 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.386 | 0.260 | ||
75 | 3.9 | 0.245 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.465 | 0.465 | 0.243 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.368 | 0.247 | ||
80 | 4.2 | 0.228 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.439 | 0.439 | 0.226 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.347 | 0.230 | ||
85 | 4.5 | 0.214 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.415 | 0.415 | 0.212 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.328 | 0.215 | ||
90 | 4.8 | 0.201 | - | 0.326 | 0.326 | - | 0.395 | 0.199 | - | 0.296 | 0.296 | 0.312 | 0.202 | ||
95 | 5.1 | 0.189 | - | 0.309 | 0.309 | - | 0.376 | 0.188 | - | 0.282 | 0.282 | 0.297 | 0.190 | ||
100 | 5.3 | 0.182 | - | 0.297 | 0.297 | - | 0.361 | 0.181 | - | 0.272 | 0.272 | 0.286 | 0.183 |
断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | |||
---|---|---|---|---|---|
製品厚さ |
|
付加断熱工法(外張※2+充填) | |||
充填:たて枠89mm(2×4) 断熱:ロックウール・グラスウール (熱抵抗値2.3) |
充填:たて枠89mm(2×4) 断熱:セルローズファイバー・インシュレーションファイバー(熱抵抗値2.2) |
||||
【mm】 | 【㎡・K/W】 | ||||
20 | 1.0 | 0.336 | 0.342 | ||
25 | 1.3 | 0.303 | 0.309 | ||
30 | 1.6 | 0.277 | 0.281 | ||
35 | 1.8 | 0.262 | 0.266 | ||
40 | 2.1 | 0.242 | 0.245 | ||
45 | 2.4 | 0.225 | 0.228 | ||
50 | 2.7 | 0.210 | 0.213 | ||
55 | 2.8 | 0.206 | 0.209 | ||
60 | 3.1 | 0.194 | 0.196 | ||
65 | 3.4 | 0.183 | 0.185 | ||
70 | 3.7 | 0.173 | 0.175 | ||
75 | 3.9 | 0.167 | 0.169 | ||
80 | 4.2 | 0.159 | 0.161 | ||
85 | 4.5 | 0.152 | 0.153 | ||
90 | 4.8 | 0.145 | 0.147 | ||
95 | 5.1 | 0.139 | 0.140 | ||
100 | 5.3 | 0.135 | 0.136 |